Nota: Estamos en construcción, sepa disimular las molestias.
O mejor NO dismule nada y si hay algo que NO le gusta colabore en repararlo.
Fuente conmutada (switching)
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
Fuente SMPS para amplificadores. Fuente Switching 110/220 VAC Hagala Ud mismo
SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Esta tabla está ordenada por Iout y en segundo lugar por Pout.
La última línea en blanco es una plantilla para insertar nuevas fuentes a la tabla (no eliminar).
Conmutadas | Vin mín | Vin max | Vout | Iout | Pout | Switch | Rectificación | Fases | Tipo | IC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kusanagy100 | 220 VCA | 240 VCA | ±15 VCC | ¿A? | ¿W? | MOSFET-N | 2 Diodos | 1 | Flyback | SG3525 |
rednaxela | 90 VCA | 150 VCA | +10 VCC | 2.8 A | 28W | MOSFET-N | 2 Diodos | 1 | Flyback CDM | KA3842 |
Razorback | 12 VCC | 22 VCC | 24 VCC | ¿A? | ¿W? | MOSFET-N IRF540 | SFR607 | 2 | Step-Up | SG3524 |
crimson | 12 VCC | 14.4 VCC | ±24 VCC | A | W | MOSFET-N IRFZ44N 2×2 | Full Bridge Schottky | 1 | Push-Pull | LM3524 |
Juan Romero | 9 VCC | 9 VCC | 24 VCC | 200 mA | 4.8W | NPN¹ | Diodo FR | 1 | Step-Up | MC34063A |
black_flowers | 3.6 VCC | 3.6 VCC | 5 VCC | 300 mA | 1.5 W | NPN¹ | Schottky | 1 | Step-Up | MC34063A |
Nilfred | 6.5 VCC | 8 VCC | 5 VCC | 400 mA | 2 W | NPN¹ | Schottky 1N5820 | 1 | Step-Down | LM2575T-5 |
Nilfred | 5 VCC | 7 VCC | 20 VCC | 500 mA | 10 W | NPN¹ | Schottky 1N5821 | 1 | Step-Up | UC2577 |
laprast | 13 VCC | 29 VCC | 24 VCC | 1 A | 24W | MOSFET-N | Schottky 3A 50v | 1 | SEPIC | LM3478 |
Juan Romero | 180 VCA | 240 VCA | 5 VCC | 2 A | 10 W | MOSFET-N 2N60 | FR306 | 1 | Flyback | Self oscillating |
dant | ¿VCC? | ¿VCC? | ¿VCC? | 2 A | ¿W? | ¿?¹ | Schottky 1N5819 | 1 | Step-Down | AP1509 |
Nilfred | 12 VCC | 13.8 VCC | 7.5 VCC | 2 A | 15 W | NPN¹ | Schottky 1N5823 | 1 | Step-Down | LM2576 |
Antonio Jesús | 11 VCC | 12 VCC | 6 VCC | 2.75 A | 18 W | MOSFET-N¹ | Schottky 1N5820 | 1 | Step-Down | LM2673 |
Nilfred | 6 VCC | 9 VCC | 12 VCC | 3 A | 36W | MOSFET-N | Schottky 7.5A | 1 | Step-Up | LCT3872 |
Nilfred | 4.5 VCC | 42 VCC | 5 VCC | 5 A | 25W | 100 mΩ MOSFET-N¹ | Schottky | 1 | Step-Down | LM2267n |
hazard_1998 | 6.5 VCC | 8 VCC | 5 VCC | 5 A | 25 W | 110 mΩ MOSFET-N¹ | Schottky 1N5819 | 1 | Buck | TPS5450 |
Juan Romero | 180 VCA | 260 VCA | 15 VCC | 5 A | 75 W | MOSFET-N | C20T10Q | 1 | flyback CCM | KA3842 |
hazard_1998 | 12 VCC | 12 VCC | 7.5 VCC | 7.5 A | 56¼ W | MOSFET-N IRF3205 | Schottky 30CTQ45 | 1 | Step-Down | SG3525 |
Nilfred | 4 VCC | 36 VCC | 48 VCC | 15 A | 720 W | MOSFET-N | Schottky | 6 | Step-Up | LTC3862 |
hazard_1998 | 30 VCC | 30 VCC | 5 VCC | 50 A | 250 W | MOSFET-N | MOSFET-N | 1 | Sync. Buck | TL494 |
mnicolau | 220 VCA | 240 VCA | ±30 VCC | 8A | 250 W | E13007 ×2 | MUR840 ×4 | 1 | Half-Bridge | TL494 |
Fuentes de Alimentación Conmutadas | VCC | VCC | VCC | A | W | N¹ | Schottky | 1 | Step-Down | Fuentes de Alimentación Conmutadas |
¹Switch integrado en el IC
En construcción: Solo URL y precio por ahora.
Sigla | Inglés | Español |
---|---|---|
OCP | Over Current Protection | Protección por corriente mayor a la de diseño |
OLP | Over Load Protection | Protección por sobrecarga |
OPP | Over Power Protection | Protección por sobrecarga de potencia |
OTP | Over Temperature Protection | Protección por temperatura mayor a la soportada |
OVP | Over Voltage Protection | Protección por tensión mayor a la esperada |
SCP | Short Circuit Protection | Protección contra cortocircuitos |
UVP | Under Voltage Protection | Protección por tensión menor a la necesaria |
UVL | Under Voltage Lockout | Suspención preventiva por tensión menor a la necesaria |
CM | Current Mode | Doble lazo de control: interior, rápido por corriente y exterior, lento por tensión |
VM | Voltage Mode | Lazo de control cerrado por tensión de salida |
CCM | Continous Current Mode | La corriente que circula por el inductor se mantiene en todo momento sobre 0 |
DCM | Discontinous Current Mode | La corriente del inductor es 0 en cada ciclo |
COT | Constant ON time | Durante el PWM la longitud del pulso ON es constante, la frecuencia varía |
COFT | Constant OFF time | Durante el PWM la longitud del pulso OFF es constante, la frecuencia varía |